物理参数 | 整机尺寸 | 240mm x 180mm x 28mm |
重量 | 1.2kg | |
机身材料 | 铝合金 | |
性能参数 | 输入电压 | dc 12v~18v |
待机状态电流 | <80ma | |
睡眠状态电流 | <100ua | |
最大工作电流 | 700ma±5%@dc 12v input | |
工作频率 | 902mhz~928mhz,865mhz~868mhz(选配) | |
支持协议 | epcglobal gen2 / iso18000-6c | |
工作区域支持 |
us,
canada and other regions following u.s. fcc europe and other regions following etsi en 302 208 mainland china, taiwan, korea, malaysia |
|
输出功率 | 0 – 33dbm | |
输出射频连接器 | tnc/rp-tnc | |
输出功率精度 | /- 1db | |
输出功率平坦度 | /- 0.2db | |
接收灵敏度 | < -85 dbm | |
盘存标签峰值速度 | >700 张/秒 | |
标签缓存区 | 1000张标签 @ 96 bit epc | |
工作模式 | 单机 / 密集型 | |
通讯接口 | rs-232 或 tcp/ip | |
gpio | 2路输入光耦合 2路输出光耦合 | |
最高通讯波特率 | 115200 bps(默认和推荐),38400 bps | |
散热方式 | 空气冷却 | |
其他参数 | 工作温度 | -20 °c 至 85 °c |
存储温度 | -40 °c 至 85 °c | |
环境湿度 | 5%rh~90%rh(无凝露) |
uhf多通道读写器