电气参数表 | |
工作电压 | dc3.5v–5v/9v |
待机状态电流 | <80ma |
工作电流 |
150ma
@5v(26 dbm output,25°c) 110ma @5v (18 dbm output,25°c) |
工作温度 | -20 °c ~ 70°c |
存储温度 | -20 °c ~ 85°c |
工作湿度 | <95% ( 25 °c) |
空中接口协议 | epc global uhf class 1gen2/iso18000-6c |
工作频谱范围 | 902mhz ~928mhz,865mhz ~868mhz |
工作区域支持 |
us,
canada and other regions following u.s. fcc europeand other regions following etsi en 302 208 mainland china,korea,malaysia |
输出功率范围 | 18-26dbm |
输出功率精度 | /- 1db |
输出功率平坦度 | /-0.2db |
接收灵敏度 | <-70dbm |
盘存标签峰值速度 | >50张/秒 |
标签缓存区 | 200张标签 @96 bit epc |
标签rssi | 支持 |
天线 |
qy-dr301u:0dbi圆极化陶瓷天线 qy-dr300u:2dbi圆极化陶瓷天线 |
通讯接口 | usb2.0,rs-232,韦根26,韦根34 |
gpio | 2路输出 |
波特率 | 115200 bps(默认和推荐),38400 bps |
散热方式 | 空气冷却 |
uhf桌面式读写器